(资料图片仅供参考)
科瑞思今日开启申购,公司此次发行总数为1063万股,其中网上发行1063万股,申购代码301314,申购价格63.78元 ,发行市盈率为22.61倍,单一账户申购上限为1.05万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家依托自主研发的全自动绕线设备为客户提供小型磁环线圈绕线服务,向客户销售或租赁全自动绕线设备以及向客户销售全自动电子元器件装配线的高新技术企业。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301314 | 股票简称 | 科瑞思 |
申购代码 | 301314 | 发行价 | 63.78元 |
发行市盈率 | 22.61倍 | 参考行业市盈率 | 29.33 |
申购日期 | 2023.03.17 | 网上发行数量 | 1062.50万股 |
总发行数量 | 1062.50万股 | 申购股数上限 | 10500股 |
顶格申购需配市值 | 10.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.03.21 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目 | 22730.60 |
创新研发中心项目 | 7903.80 |
补充运营资金 | 7778.80 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.14 | 5.40 | 3.95 |
净资产(亿元) | 4.68 | 3.65 | 2.40 |
营业收入(亿元) | 3.07 | 3.77 | 2.50 |
净利润(亿元) | 1.03 | 1.25 | 0.62 |
资本公积(亿元) | 1.0423 | 1.0423 | 1.0423 |
未分配利润(亿元) | 3.1217 | 2.1916 | 0.9961 |
基本每股收益(元) | 3.23 | 3.92 | 2.06 |
每股经营现金流(元) | 5.38 | 3.99 | 2.96 |
净资产收益率(加权)(%) | 24.75 | 41.24 | 28.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 欧洲礼仪网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com